宇博智业监测数据显示,2023年05月17日,全国105类草坪中,均价上涨的品种有3个,均价下跌的品种有2个。
【资料图】
其中,黑麦草的价格上涨幅度最大,当日报价为6.35元/平方,上涨了0.05元/平方,涨幅为0.79%。剪股颖草坪的价格下跌幅度最大,当日价格为7.89元/平方,下跌了0.11元/平方,跌幅为1.38%。
| 品种 | 2023年05月17日价格 | 2023年05月16日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 黑麦草 | 6.35元/平方 | 6.3元/平方 | 0.79% |
| 四季青 | 7.88元/平方 | 7.87元/平方 | 0.13% |
| 草坪 | 7.74元/平方 | 7.72元/平方 | 0.13% |
数据来源:报告网数据中心
| 品种 | 2023年05月17日价格 | 2023年05月16日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 剪股颖草坪 | 7.89元/平方 | 8元/平方 | -1.38% |
| 马尼拉草皮 | 7.3元/平方 | 7.32元/平方 | -0.27% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月17日云南省安宁市地区的黑麦草价格涨幅最大,涨幅为6.45%,报8.25元/平方(2023年05月16日价格报7.75元/平方)。江苏省武进区地区的马尼拉草皮价格跌幅最大,跌幅为11.76%,报6元/平方(2023年05月16日价格报6.8元/平方)。
北京市丰台区地区的早熟禾草坪今日价格最高,报10元/平方,较前一报价日(2023年05月16日价格报10元/平方)持平。辽宁省灯塔市地区早熟禾草坪今日价格最低,报5元/平方,较前一报价日(2023年05月16日价格报5元/平方)持平。
| 地区 | 品种 | 2023年05月17日价格 | 2023年05月16日价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省砀山县 | 马尼拉草皮 | 5.5元/平方 | 5.5元/平方 | - |
| 安徽省肥西县 | 早熟禾草坪 | 7元/平方 | 7元/平方 | - |
| 安徽省凤台县 | 果岭草 | 6.25元/平方 | 6.25元/平方 | - |
| 百慕大 | 7.75元/平方 | 7.75元/平方 | - | |
| 安徽省霍邱县 | 果岭草 | 8.5元/平方 | 8.5元/平方 | - |
| 安徽省琅琊区 | 百慕大 | 6元/平方 | 6元/平方 | - |
| 马尼拉草皮 | 6元/平方 | 6元/平方 | - | |
| 安徽省南谯区 | 果岭草 | 7.5元/平方 | 7.5元/平方 | - |
| 百慕大 | 7.4元/平方 | 7.4元/平方 | - | |
| 马尼拉草皮 | 7.67元/平方 | 7.67元/平方 | - | |
| 黑麦草 | 7.25元/平方 | 7.25元/平方 | - | |
| 安徽省寿县 | 果岭草 | 7元/平方 | 7元/平方 | - |
| 百慕大 | 7.03元/平方 | 7.03元/平方 | - | |
| 结缕草 | 9.7元/平方 | 9.7元/平方 | - | |
| 马尼拉草皮 | 9元/平方 | 9元/平方 | - | |
| 安徽省天长市 | 黑麦草 | 6.5元/平方 | 6.5元/平方 | - |
| 北京市房山区 | 丹麦草 | 9元/平方 | 9元/平方 | - |
| 早熟禾草坪 | 6.43元/平方 | 6.43元/平方 | - | |
| 高羊茅 | 5元/平方 | 5元/平方 | - | |
| 北京市丰台区 | 早熟禾草坪 | 10元/平方 | 10元/平方 | - |
| 北京市石景山区 | 早熟禾草坪 | 5元/平方 | 5元/平方 | - |
| 高羊茅 | 5元/平方 | 5元/平方 | - | |
| 福建省三元区 | 马尼拉草皮 | 6元/平方 | 6元/平方 | - |
| 福建省漳浦县 | 马尼拉草皮 | 6元/平方 | 6元/平方 | - |
| 广东省博罗县 | 大叶油草 | 8.67元/平方 | 8.67元/平方 | - |
| 广东省高要区 | 大叶油草 | 5元/平方 | 5元/平方 | - |
| 广东省南沙区 | 百慕大 | 8元/平方 | 8元/平方 | - |
| 广东省普宁市 | 大叶油草 | 9元/平方 | 9元/平方 | - |
| 广东省清新区 | 百慕大 | 10元/平方 | 10元/平方 | - |
| 广东省中山市 | 台湾草 | 7元/平方 | 7元/平方 | - |
| 广西柳江区 | 马尼拉草皮 | 7元/平方 | 7元/平方 | - |
| 海南省美兰区 | 马尼拉草皮 | 6.33元/平方 | 6.33元/平方 | - |
| 河北省栾城区 | 冷季性草坪 | 7.6元/平方 | 7.6元/平方 | - |
| 剪股颖草坪 | 8元/平方 | 8元/平方 | - | |
| 四季青 | 7.4元/平方 | 7.4元/平方 | - | |
| 高羊茅 | 7.6元/平方 | 7.6元/平方 | - | |
| 河北省元氏县 | 佛甲草 | 6.3元/平方 | 6.3元/平方 | - |
| 河南省凤泉区 | 马尼拉草皮 | 10元/平方 | 10元/平方 | - |
| 河南省固始县 | 果岭草 | 8元/平方 | 8元/平方 | - |
| 河南省孟津区 | 马尼拉草皮 | 6.2元/平方 | 6.2元/平方 | - |
| 河南省尉氏县 | 佛甲草 | 7元/平方 | 7元/平方 | - |
| 河南省鄢陵县 | 果岭草 | 6.75元/平方 | 6.75元/平方 | - |
| 百慕大 | 5元/平方 | 5元/平方 | - | |
| 高羊茅 | 6元/平方 | 6元/平方 | - | |
| 湖北省洪山区 | 百慕大 | 7.25元/平方 | 7.25元/平方 | - |
| 湖北省嘉鱼县 | 百慕大 | 6.5元/平方 | 6.5元/平方 | - |
| 湖北省监利市 | 冷季性草坪 | 5.75元/平方 | 5.75元/平方 | - |
| 台湾草 | 6.1元/平方 | 6.1元/平方 | - | |
| 四季青 | 6.75元/平方 | 6.75元/平方 | - | |
| 果岭草 | 6.16元/平方 | 6.16元/平方 | - | |
| 百慕大 | 5.83元/平方 | 5.83元/平方 | - | |
| 结缕草 | 6.4元/平方 | 6.4元/平方 | - | |
| 马尼拉草皮 | 5.63元/平方 | 5.63元/平方 | - | |
| 湖北省江陵县 | 果岭草 | 6.51元/平方 | 6.51元/平方 | - |
| 百慕大 | 5.81元/平方 | 5.81元/平方 | - | |
| 马尼拉草皮 | 7.33元/平方 | 7.33元/平方 | - | |
| 湖北省荆州区 | 果岭草 | 7元/平方 | 7元/平方 | - |
| 马尼拉草皮 | 6元/平方 | 6元/平方 | - | |
| 湖北省武昌区 | 百慕大 | 6.5元/平方 | 6.5元/平方 | - |
| 马尼拉草皮 | 6.83元/平方 | 6.83元/平方 | - | |
| 湖北省咸安区 | 四季青 | 7元/平方 | 7元/平方 | - |
| 湖北省襄城区 | 果岭草 | 5元/平方 | 5元/平方 | - |
| 百慕大 | 6.4元/平方 | 6.4元/平方 | - | |
| 湖北省襄州区 | 马尼拉草皮 | 5.5元/平方 | 5.5元/平方 | - |
| 湖北省宜都市 | 百慕大 | 5.25元/平方 | 5.25元/平方 | - |
| 湖南省安仁县 | 百慕大 | 6.5元/平方 | 6.5元/平方 | - |
| 湖南省东安县 | 马尼拉草皮 | 8元/平方 | 8元/平方 | - |
| 湖南省开福区 | 果岭草 | 6元/平方 | 6元/平方 | - |
| 湖南省耒阳市 | 马尼拉草皮 | 8元/平方 | 8元/平方 | - |
| 湖南省冷水滩区 | 马尼拉草皮 | 8.5元/平方 | 8.5元/平方 | - |
| 湖南省浏阳市 | 果岭草 | 10元/平方 | 10元/平方 | - |
| 马尼拉草皮 | 8.13元/平方 | 8.13元/平方 | - | |
| 湖南省汨罗市 | 马尼拉草皮 | 5.5元/平方 | 5.5元/平方 | - |
| 湖南省邵东市 | 马尼拉草皮 | 5元/平方 | 5元/平方 | - |
| 湖南省苏仙区 | 兰引三号 | 9元/平方 | 9元/平方 | - |
| 台湾草 | 9元/平方 | 9元/平方 | - | |
| 果岭草 | 7.5元/平方 | 7.5元/平方 | - | |
| 百慕大 | 6.5元/平方 | 6.5元/平方 | - | |
| 马尼拉草皮 | 7.33元/平方 | 7.33元/平方 | - | |
| 湖南省岳阳楼区 | 百慕大 | 5.25元/平方 | 5.25元/平方 | - |
| 湖南省岳阳县 | 果岭草 | 5.75元/平方 | 5.75元/平方 | - |
| 湖南省长沙县 | 马尼拉草皮 | 8元/平方 | 8元/平方 | - |
| 江苏省丹徒区 | 黑麦草 | 6.5元/平方 | 6.5元/平方 | - |
| 江苏省京口区 | 马尼拉草皮 | 7元/平方 | 7元/平方 | - |
| 江苏省句容市 | 兰引三号 | 8.67元/平方 | 8.67元/平方 | - |
| 台湾草 | 6元/平方 | 6元/平方 | - | |
| 四季青 | 7.5元/平方 | 7.5元/平方 | - | |
| 果岭草 | 5.63元/平方 | 5.63元/平方 | - | |
| 狗牙根 | 6元/平方 | 6元/平方 | - | |
| 百慕大 | 5.63元/平方 | 5.63元/平方 | - | |
| 结缕草 | 8元/平方 | 8元/平方 | - | |
| 马尼拉草皮 | 7.31元/平方 | 7.31元/平方 | - | |
| 黑麦草 | 6.17元/平方 | 6.17元/平方 | - | |
| 江苏省浦口区 | 百慕大 | 6.67元/平方 | 6.67元/平方 | - |
| 马尼拉草皮 | 7元/平方 | 7元/平方 | - | |
| 江苏省如皋市 | 百慕大 | 7.5元/平方 | 7.5元/平方 | - |
| 江苏省沭阳县 | 冷季性草坪 | 7.15元/平方 | 7.15元/平方 | - |
| 剪股颖草坪 | 6.67元/平方 | 6.67元/平方 | - | |
| 台湾草 | 8元/平方 | 8元/平方 | - | |
| 四季青 | 8.89元/平方 | 8.89元/平方 | - | |
| 早熟禾草坪 | 9.17元/平方 | 9.17元/平方 | - | |
| 果岭草 | 8.5元/平方 | 8.5元/平方 | - | |
| 百慕大 | 6.5元/平方 | 6.5元/平方 | - | |
| 马尼拉草皮 | 7.63元/平方 | 7.63元/平方 | - | |
| 江苏省天宁区 | 黑麦草 | 6.2元/平方 | 6.2元/平方 | - |
| 江苏省武进区 | 兰引三号 | 7.5元/平方 | 7.5元/平方 | - |
| 冷季性草坪 | 7元/平方 | 7元/平方 | - | |
| 百慕大 | 6.78元/平方 | 7.02元/平方 | -3.42% | |
| 马尼拉草皮 | 6元/平方 | 6.8元/平方 | -11.76% | |
| 江苏省钟楼区 | 马尼拉草皮 | 9.7元/平方 | 9.7元/平方 | - |
| 江西省柴桑区 | 百慕大 | 8.5元/平方 | 8.5元/平方 | - |
| 马尼拉草皮 | 8.5元/平方 | 8.5元/平方 | - | |
| 江西省高安市 | 席草 | 5元/平方 | 5元/平方 | - |
| 江西省吉水县 | 马尼拉草皮 | 9元/平方 | 9元/平方 | - |
| 江西省青山湖区 | 果岭草 | 8.5元/平方 | 8.5元/平方 | - |
| 江西省上栗县 | 果岭草 | 8.5元/平方 | 8.5元/平方 | - |
| 百慕大 | 6元/平方 | 6元/平方 | - | |
| 马尼拉草皮 | 6元/平方 | 6元/平方 | - | |
| 江西省新建区 | 台湾草 | 7.5元/平方 | 7.5元/平方 | - |
| 江西省永修县 | 早熟禾草坪 | 6.17元/平方 | 6.17元/平方 | - |
| 果岭草 | 6元/平方 | 6元/平方 | - | |
| 马尼拉草皮 | 6.5元/平方 | 6.5元/平方 | - | |
| 辽宁省灯塔市 | 早熟禾草坪 | 5元/平方 | 5元/平方 | - |
| 辽宁省开原市 | 丹麦草 | 5.5元/平方 | 5.5元/平方 | - |
| 冷季性草坪 | 9.5元/平方 | 9.5元/平方 | - | |
| 辽宁省铁岭县 | 美国优异草坪 | 5.55元/平方 | 5.55元/平方 | - |
| 山东省岱岳区 | 四季青 | 9.5元/平方 | 9.5元/平方 | - |
| 山东省惠民县 | 冷季性草坪 | 7.08元/平方 | 7.08元/平方 | - |
| 山东省兰山区 | 黑麦草 | 5元/平方 | 5元/平方 | - |
| 山东省牡丹区 | 百慕大 | 7元/平方 | 7元/平方 | - |
| 山东省青州市 | 五叶草 | 6.27元/平方 | 6.27元/平方 | - |
| 山东省乳山市 | 佛甲草 | 6元/平方 | 6元/平方 | - |
| 黑麦草 | 5.8元/平方 | 5.8元/平方 | - | |
| 山东省张店区 | 四季青 | 8.5元/平方 | 8.5元/平方 | - |
| 陕西省大荔县 | 早熟禾草坪 | 10元/平方 | 10元/平方 | - |
| 陕西省周至县 | 果岭草 | 9元/平方 | 9元/平方 | - |
| 四川省崇州市 | 草坪 | 10元/平方 | 10元/平方 | - |
| 四川省大邑县 | 草坪 | 8元/平方 | 8元/平方 | - |
| 四川省郫都区 | 百慕大 | 9.3元/平方 | 9.3元/平方 | - |
| 草坪 | 10元/平方 | 10元/平方 | - | |
| 黑麦草 | 5.5元/平方 | 5.5元/平方 | - | |
| 四川省邛崃市 | 草坪 | 8元/平方 | 8元/平方 | - |
| 四川省射洪市 | 草坪 | 5.8元/平方 | 5.8元/平方 | - |
| 四川省双流区 | 草坪 | 6元/平方 | 6元/平方 | - |
| 四川省温江区 | 草坪 | 8元/平方 | 8元/平方 | - |
| 云南省安宁市 | 黑麦草 | 8.25元/平方 | 7.75元/平方 | 6.45% |
| 草坪 | 7.38元/平方 | 7.21元/平方 | 2.36% | |
| 四季青 | 7.36元/平方 | 7.25元/平方 | 1.52% | |
| 地毯草 | 7.7元/平方 | 7.7元/平方 | - | |
| 早熟禾草坪 | 6元/平方 | 6元/平方 | - | |
| 果岭草 | 8.5元/平方 | 8.5元/平方 | - | |
| 百慕大 | 8元/平方 | 8元/平方 | - | |
| 剪股颖草坪 | 9元/平方 | 9.33元/平方 | -3.54% | |
| 云南省东川区 | 草坪 | 6.5元/平方 | 6.5元/平方 | - |
| 云南省宜良县 | 四季青 | 8元/平方 | 8元/平方 | - |
| 浙江省龙泉市 | 马尼拉草皮 | 10元/平方 | 10元/平方 | - |
| 浙江省上虞区 | 马尼拉草皮 | 8.78元/平方 | 8.78元/平方 | - |
| 浙江省嵊泗县 | 早熟禾草坪 | 10元/平方 | 10元/平方 | - |
| 浙江省嵊州市 | 马尼拉草皮 | 10元/平方 | 10元/平方 | - |
| 浙江省越城区 | 百慕大 | 10元/平方 | 10元/平方 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月17日,全国93个主要的草坪产地中,均价上涨的产地有3个,均价下跌的产地有3个。
其中,云南省安宁市的黑麦草价格涨幅最大,涨幅为6.45%,报8.25元/平方(2023年05月16日价格报7.75元/平方)。江苏省武进区的马尼拉草皮的价格下跌幅度最大,跌幅为11.76%,报6.00元/平方(2023年05月16日价格报6.80元/平方)。
北京市丰台区的早熟禾草坪价格今日的报价最高,报10.00元/平方,较前一报价日(2023年05月16日价格报10.00元/平方)持平。辽宁省灯塔市早熟禾草坪价格今日的报价最低,报5.00元/平方,较前一报价日(2023年05月16日价格报5.00元/平方)持平。
| 产地 | 品种 | 2023年05月17日价格 | 2023年05月16日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 云南省安宁市 | 黑麦草 | 8.25元/平方 | 7.75元/平方 | 6.45% |
| 云南省安宁市 | 草坪 | 7.38元/平方 | 7.21元/平方 | 2.36% |
| 云南省安宁市 | 四季青 | 7.36元/平方 | 7.25元/平方 | 1.52% |
数据来源:报告网数据中心
| 地区 | 品种 | 2023年05月17日价格 | 2023年05月16日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏省武进区 | 马尼拉草皮 | 6.00元/平方 | 6.80元/平方 | -11.76% |
| 云南省安宁市 | 剪股颖草坪 | 9.00元/平方 | 9.33元/平方 | -3.54% |
| 江苏省武进区 | 百慕大 | 6.78元/平方 | 7.02元/平方 | -3.42% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
Copyright 2015-2022 每日知识产权网 版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com