(资料图片)
6月5日,截至收盘,华夏中证500ETF联接A(001052)较前一交易日净值下跌0.13%,跑输上证指数,单位净值为0.71,累计净值为0.7089。
华夏中证500ETF联接A基金成立于2015年5月5日,最新规模为20.06亿元,基金经理为荣膺,其在管基金情况如下所示:
荣膺,现管理20只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏饲料豆粕期货ETF | 159985 | 2023-06-05 | 0.42 | -0.40 | 7.48 |
| 华夏中证智选500价值稳健策略ETF | 159617 | 2023-06-05 | 1.63 | -2.32 | -- |
| 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 007505 | 2023-06-05 | 2.04 | -4.82 | 1.34 |
| 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 007506 | 2023-06-05 | 2.03 | -4.85 | 1.03 |
| 华夏中证500ETF | 512500 | 2023-06-05 | 1.33 | -1.23 | 2.31 |
| 华夏中证500ETF联接A | 001052 | 2023-06-05 | 1.24 | -1.16 | 2.15 |
| 华夏中证500ETF联接C | 006382 | 2023-06-05 | 1.24 | -1.19 | 1.72 |
| 华夏上证科创板50成份ETF联接A | 011612 | 2023-06-05 | 2.18 | 0.30 | -2.31 |
| 华夏上证科创板50成份ETF联接C | 011613 | 2023-06-05 | 2.18 | 0.28 | -2.56 |
| 华夏上证科创板50成份ETF | 588000 | 2023-06-05 | 2.31 | 0.35 | -2.60 |
| 华夏中证央企ETF | 512950 | 2023-06-05 | 1.94 | -2.39 | 9.58 |
| 华夏创业板低波价值ETF | 159966 | 2023-06-05 | -0.23 | -2.23 | 0.38 |
| 华夏中证智选500成长创新策略ETF | 159620 | 2023-06-05 | 0.57 | -0.90 | -- |
| 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 014531 | 2023-06-05 | 0.04 | -4.73 | -9.62 |
| 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 014530 | 2023-06-05 | 0.04 | -4.70 | -9.35 |
| 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 159601 | 2023-06-05 | 0.04 | -4.97 | -9.92 |
| 华夏黄金ETF联接A | 008701 | 2023-06-05 | 0.35 | -1.93 | 10.31 |
| 华夏黄金ETF联接C | 008702 | 2023-06-05 | 0.34 | -1.96 | 9.92 |
| 华夏黄金ETF | 518850 | 2023-06-05 | 0.38 | -1.95 | 11.16 |
| 华夏创成长ETF | 159967 | 2023-06-05 | -1.08 | -2.13 | -13.31 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright 2015-2022 每日知识产权网 版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com